服務熱線
13567427511
產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產品中心
多種氣體檢測儀
固定式多合一氣體檢測儀
NGPG-XXS101超級嗅嗅-環境安全氣體監測系統
超級嗅嗅-環境安全氣體監測系統
產品分類
相關文章
品牌 | NGP/高品科技 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,道路/軌道/船舶,綜合 |
超級嗅嗅-環境安全氣體監測系統
產品特點:
主要針對監測空間環境內多種氣體以及顆粒物、溫濕度參數進行實時檢測。
系統采用DC24V供電,具備聲光報警功能,具備WiFi無線通訊功能。
此外具有數據存儲、歷史數據存儲查詢、參數設置功能。
超級嗅嗅-環境安全氣體監測系統 產品參數:
檢測項 | 甲烷(CH4)、 一氧化碳(CO)、 硫化氫(H2S)、 氧氣(O2)、 二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、 二氧化碳(CO2) 、 氨氣(NH3)、 PM2.5、PM10、溫度、濕度 |
量程 | CH4(0~100%LEL) 、CO(0~500ppm)、H2S(0~100ppm)、O2(0~30%VOL)、SO2(0~20ppm)、NO2(0~20ppm)、CO2(0~5000ppm)、NH3(0~100ppm)、PM2.5(0~1000ug/m3)、PM10 (0~1000ug/m3)、溫度(-40-80℃)、濕度(0-95%RH) |
分辨率 | CH4(0.1%LEL/±1%FS)、 CO(0.1ppm/±1%FS)、H2S(0.1ppm/±2%FS)、O2(0.1%VOL/±1.5%FS)、SO2(0.1ppm/±2%FS)、NO2(0.1ppm/±2%FS)、CO2(1ppm/±1%FS)、NH3(0.1ppm/±2%FS)、PM2.5(1ug/m3)、PM10(1ug/m3)、溫度(0.1℃)、濕度(0.1%RH) |
示值誤差 | ≤±3%FS |
零點漂移 | ≤±3%FS |
重 復 性 | ≤1%FS |
響應時間 | T90≤30S |
供電方式 | DC24V |
檢測方式 | 擴散式 |
觸摸屏 | 4.3寸,電阻式觸摸 |
軟件功能 | 實時顯示、數據存儲、參數設置、零點校準、濃度校準 |
應用領域:
1.用于大氣及污染源排放等環保環境監測;
2.用于石油、化工、電站等工業過程控制;
3.用于農業、醫療衛生和科研實驗等領域;
4.垃圾焚燒填埋各種燃燒試驗的氣體含量測定;
5.用于公共場所的空氣監測;
等等
產品圖片: